ISO 9001/TL 9000要求 | 对应文件名称 |
质量管理体系 | 文件名称和编号 |
4.1 一般要求 | 质量规划程序(QP-52) |
4.2 文件化要求 | 产品外加工及外购m序(QP-74) |
4.2.1 概述 | 质量手册(QM-01) |
4.2.2 质量手册 | 文件制作程序(QP-423—1) |
4.2.3 文件控制 | 文件编号程序(QP-423—2) |
4.2.3.C.1 顾客提供文件和资料的控制 | 文件管制程序(QP-423—3) |
4.2.4 记录管制 | 质量记录管理程序(QP-424) |
5 管理职责 | 质量手册(QM-01) |
5.1 管理承诺 | 管理责任程序(QP-551) |
5.2 顾客为重 | 质量管理评审程序(QP-56) |
5.2.C.1 顾客关系发展 | 顾客关系开发和沟通程序(QP-52-TL) |
5.2.C.2 顾客沟通程序 | 顾客满意度调查管理程序(QP-821) |
5.3质量方针 | 质量手册(QM-01) |
5.4 规划 | 质量规划程序(QP-5.2) |
5.4.1 质量目标 | 衡量指标收集汇报程序(QP-541—TL) |
5.4.1.C.1 质量目标 | 质量管理评审程序(QP-56) |
5.4.2 质量体系策划 | 质量手册(QM-OD |
5.4.2.C.1 长期和短期质量策划 | 管理责任程序(QP-551) |
5.4.2.C.2 顾客输入 |
|
5.4.2.C.3 供应商输入 |
|
5.5 职责、权限与沟通 |
|
5.5.1 职责及权限 |
|
5.5.2 管理者代表 |
|
5.5.3 内部沟通 |
|
5.6 管理评审 |
|
|
|
|
|
质量管理体系 | 文件名称和编号 |
5.6.1 总则 | 质量手册(QM-01) |
5.6.2 评审输入 | 质量管理评审程序(QP-56) |
5.6.3 评审输出 | 质量手册(QM-01) |
6 资源管理 | 教育培训管理程序(QP-622—1) |
6.1 资源提供 | 员工招聘程序(QP-622—2) |
6.2 人力资源 | 新进人员教育训练实施程序(QP-622—3) |
6.2.1 概述 | 课程开发管理程序(QP-622—4) |
6.2.2 能力、意识和培训 , . | 安全教育防护管制程序(QP—622—5—TL) |
6.2.2.C.1 内部课程开发 | ESD静电防护管制程序(QP-622—6—TL) |
6.2.2.C.2 质量改进概念 | 电子信息管理程序(QP-63—1) |
6.2.2.C 3 培训需求和意识 | 制程管制程序(QP-751—1) |
6.2.2.C.4 ESD培训1 | 机器设备预防保养程序(QP-63—2) |
6.2.2.C.5 先进的质量培训 · | 机电设备管理程序(QP-63—3) |
6.2.2.C.6 培训内容 | 车辆管理规定(QP-63—4) |
6.2.2.HV.1 操作者资格 | 工作环境管理程序(QP-64—1) |
6.3 基础设施 | 5S管理程序(QP-64—2) |
6.4 工作环境 | 安全教育防护管制程序(QP-622—5sTL) |
6.4.C.1 工作区域 | 质量规划程序(QP-52) |
7 产品实现 | 产品生命周期规划程序(QP-71—1—TL) |
7.1 产品实现的策划 | 新产品导人计划(QP-71—2—TL) |
7.1.巴1 生命周期模式 | 产品生命周期结束策划(QP—71—3—TL) |
7.1.C.2 新产品导入 | 工程图纸管理程序(QP-71—4) |
7.1.C.3 灾难恢复 | 制程管制程序(QP-751) |
7.1.C.4 生命周期结束策划 | 紧急应变及灾害回复管理程序(QP-751—HSl—TL) |
7.1.HS.1 配置管理计划 | 计算机软件资源策划程序(QP-71—S-TL) |
7.1.S.1 估计 | 系统设备的安装测试验收计划(QP-71—V—TL) |
7.1.S.2 计算机资源 |
|
7.1.S.3 支持软件及工具管理 |
|
7.1.V.1 服务交付计划 |
|
| |
|
|
| |
.2 顾客有关的过程 | 询价、报价程序(QP-72—1) |
7.2.1 产品有关要求的确定 | 合约(订单)审查程序(QP-72-2) |
7.2.2 产品有关要求的评审 | 顾客抱怨处理程序(QP-72—3—TL) |
7.2.3 顾客沟通 | 顾客反馈处理程序(QP-72—4-TL) |
7.2.3.C.1 关于问题的通知 | 顾e特别要求说明(QP-72—5—TL) |
7.2.3.C.2 问题严重程度 | 退货(修)管理程序(QP-72—6—TL) |
7.2.3.C.3 问题升级 | 顾客满意度调查管理程序(QP-82D |
7.2.3.C.4 顾客反馈 | 产品设计管制程序(QP-731) |
7.2.3.H.1 组织的召回过程 | 系统设备的现场技术支持程序(QP-723-TL) |
7.3 设计和开发 | 新产品设计开发管制程序(QP-73—1) |
7.3.1 设计和开发策划 | 衍生产品管理程序(QP-73-2) |
7.3.1.C.1 项目计划 | 产品规划程序(QP-73—3) |
7.3.1.C2 需求的可追溯性 | 产品1计管制程序(QP-73-4) |
7.3.1.C.3 测试策划 | 样品试作程序(QP-73—5) |
7.3.1.S.1 集成策划 | 产品量试程序(QP-73—6) |
7.3.1.S.2 移植策划 | 信赖性试验管理程序(QP-73—7) |
7.3.2 设计和开发输入 | 软件项目的新产品开发管理程"(QP-73—S-1— |
7.3.2.C1 顾客和供应商输入 |
联系电话:13810406181(微信同号)18918121525(微信同号)
上海总公司: 上海市松江区广富林路4855弄115号4层
郑州分公司: 郑州市中原区棉纺西路32-128号锦艺国际中心A座15层
©2024 www.cticsr.com Copyright 上海合亦正标准技术服务有限公司 热线电话:13810406181